產品名稱:
農藥業臥式二維混合機混料機
更新時間:2025-04-18
產品型號:EYH
訪問次數:4582
產品特點:農藥業臥式二維混合機混料機廣泛用于醫藥,化工,食品,染料,飼料,化肥,農藥等行業。尤其適用于大噸位各種固相物料的混合。混合筒在轉動的同時又參與擺動,使筒中物料得以充分混合,使該機具有混合迅速,混合量大,出料便捷等特點。
詳細資料:
全稱二維運動混合機,顧名思義,是指轉筒可同時進行二個方向運動的混合機。二個運動方向分別是轉筒的轉動,轉筒隨擺動架的擺動。被混和物料在轉筒內隨轉筒轉動、翻轉、混和的同時又隨轉筒的擺動而發生左右來回的摻混運動,在這兩個運動的共同作用下,物料在短時間內得到充分的混和。
農藥業臥式二維混合機混料機工作原理:本機通過減速機構帶動筒體旋轉,利用混合機兩圓柱筒長度的不相等形成的不對稱進行混合,當混合機運動時,物料從分解到組合,由于勢能的不同,就產生了一個橫向力,推動動物料進行橫向交流。當物料從組合到分解,由于物料平面不同,就產生了一個橫向力又推動物料進行橫向交流。筒體旋轉一周,約使25%的物料從一個筒體流向另一個筒;同時筒體旋轉時又使物料產生徑向流動,這樣物料進行橫向,徑向分解,組合交替進行,使物料達到非常均勻的效果。
技術參數
|              型號  |                          料筒容積(L)  |                          裝料容積(L)  |                          zui大裝料量(kg)  |                          搖動、轉動次數  |                          電機總功率(kw)  |                          外形尺寸(長×寬×高)  |                          料筒重量(kg)  |                          重量(kg)  |         
|              EYH-60  |                          60  |                          30  |                          20  |                          50  |                          0.8  |                          700×730×1100(mm)  |                          15  |                          115  |         
|              EYH-150  |                          150  |                          75  |                          50  |                          37  |                          1.65  |                          800×1050×1450(mm)  |                          50  |                          190  |         
|              EYH-300  |                          300  |                          150  |                          100  |                          30  |                          2.95  |                          900×1350×1550(mm)  |                          60  |                          340  |         
|              EYH-600  |                          600  |                          300  |                          200  |                          23.6  |                          4.4  |                          1170×1640×2050(mm)  |                          140  |                          1150  |         
|              EYH-800  |                          800  |                          400  |                          280  |                          19.8  |                          4.4  |                          1320×1950×2150(mm)  |                          200  |                          1600  |         
|              EYH-1000  |                          1000  |                          500  |                          350  |                          19.8  |                          5.2  |                          1360×2040×2300(mm)  |                          240  |                          1700  |         
|              EYH-1500  |                          1500  |                          750  |                          520  |                          16.2  |                          5.2  |                          1580×2400×2550(mm)  |                          320  |                          2000  |         
|              EYH-2000  |                          2000  |                          1000  |                          700  |                          16.2  |                          7  |                          1740×2600×2770(mm)  |                          430  |                          2600  |         
|              EYH-3000  |                          3000  |                          1500  |                          1050  |                          13.8  |                          9  |                          1800×2900×2950(mm)  |                          620  |                          3500  |         
|              EYH-4000  |                          4000  |                          2000  |                          1400  |                          12.8  |                          13  |                          1970×3300×3300(mm)  |                          700  |                          4100  |         
|              EYH-6000  |                          6000  |                          3000  |                          2100  |                          11.2  |                          18.5  |                          2300×2900×3800(mm)  |                          1100  |                          6100  |         
|              EYH-8000  |                          8000  |                          4000  |                          2800  |                          10.4  |                          22.5  |                          2540×4100×4050(mm)  |                          1450  |                          7900  |         
|              EYH-10000  |                          10000  |                          5000  |                          3500  |                          9  |                          33  |                          2900×4500×4400(mm)  |                          1650  |                          9500  |         
| 如果你對EYH農藥業臥式二維混合機混料機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 



